| AMERICA | EUROPE | AFRICA | ASIA | AUSTRALIA |
| Antigua And Barbuda | Albania | Algeria | Afghanistan | Australia |
| Argentina | Andorra | Angola | Armenia | Fiji |
| Aruba | Austria | Benin | Azerbaijan | Kiribati |
| Bahamas | Belarus | Botswana | Bahrain | New Caledonia |
| Barbados | Belgium | Burkina Faso | Bangladesh | New Zealand |
| Belize | Bosnia And Herzegovina | Burundi | Bhutan | Papua New Guinea |
| Bermuda | Bulgaria | Cameroon | Brunei | Samoa |
| Bolivia | Croatia | Cape Verde | Cambodia | Solomon Islands |
| Brazil | Cyprus | Central African Republic | China | Tonga |
| Canada | Czech Republic | Chad | East Timor | Vanuatu |
| Cayman Islands | Denmark | Comoros | Georgia | |
| Chile | Estonia | Congo | Hong Kong | |
| Colombia | Euro Area | Djibouti | India | |
| Costa Rica | European Union | Egypt | Indonesia | |
| Cuba | Finland | Equatorial Guinea | Iran | |
| Dominica | France | Eritrea | Iraq | |
| Dominican Republic | Germany | Ethiopia | Israel | |
| Ecuador | Greece | Gabon | Japan | |
| El Salvador | Hungary | Gambia | Jordan | |
| Grenada | Iceland | Ghana | Kazakhstan | |
| Guatemala | Ireland | Guinea | Kuwait | |
| Guyana | Isle Of Man | Guinea Bissau | Kyrgyzstan | |
| Haiti | Italy | Ivory Coast | Laos | |
| Honduras | Kosovo | Kenya | Lebanon | |
| Jamaica | Latvia | Lesotho | Macao | |
| Mexico | Liechtenstein | Liberia | Malaysia | |
| Nicaragua | Lithuania | Libya | Maldives | |
| Panama | Luxembourg | Madagascar | Mongolia | |
| Paraguay | Macedonia | Malawi | Myanmar | |
| Peru | Malta | Mali | Nepal | |
| Puerto Rico | Moldova | Mauritania | North Korea | |
| Suriname | Monaco | Mauritius | Oman | |
| Trinidad And Tobago | Montenegro | Morocco | Palestine | |
| United States | Netherlands | Mozambique | Pakistan | |
| Uruguay | Norway | Namibia | Philippines | |
| Venezuela | Poland | Niger | Qatar | |
| Portugal | Nigeria | Saudi Arabia | ||
| Romania | Republic Of The Congo | Singapore | ||
| Russia | Rwanda | South Korea | ||
| Serbia | Sao Tome And Principe | Sri Lanka | ||
| Slovakia | Senegal | Syria | ||
| Slovenia | Seychelles | Taiwan | ||
| Spain | Sierra Leone | Tajikistan | ||
| Sweden | Somalia | Thailand | ||
| Switzerland | South Africa | Turkmenistan | ||
| Turkey | South Sudan | United Arab Emirates | ||
| Ukraine | Sudan | Uzbekistan | ||
| United Kingdom | Swaziland | Vietnam | ||
| Tanzania | Yemen | |||
| Togo | ||||
| Tunisia | ||||
| Uganda | ||||
| Zambia | ||||
| Zimbabwe |
CountriesMETLINE2016-03-18T06:02:07+00:00